1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Od | 8:00 | 8:55 | 10:00 | 10:55 | 11:50 | 12:45 | 13:40 | 14:35 | 15:30 |
Do | 8:45 | 9:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 | 16:15 |
Po | M | ČJL | TV | AJ | HV | PRČ | |||
Út | ČJL | M | AJ | VLA | ČJL | ||||
St | ČJL | M | ČJL | INF | TV | ||||
Čt | M | ČJL | VLA | PŘI | AJ | ||||
Pá | ČJL | M | VV | VV | ČJ | ||||
ČJl - český jazyk - Mgr. Marta Bubláková
M - matematika - Mgr. Marta Bubláková
AJ - anglický jazyk - Mgr. Hana Slavíčková, Mgr. Vladimír Ovčáček
VL - vlastivěda - Mgr. Lucie Bajziková
PŘ - přírodověda - Mgr. Marta Bubláková
VV - výtvarná výchova - Mgr. Anežka Jakubcová, Mgr. Eva Vojtová
PRČ - pracovní činnosti - Mgr. Marta Bubláková, Mgr. Anežka Jakubcová
TV - tělesná výchova - Mgr. Marta Bubláková, Mgr. Šárka Katona
HV - hudební výchova - Mgr. Simona Petrová